
Hold mouse over the address until picture of the property comes up. On computers with slow connections please let all the pictures download first.
| 1 | 17642 Miranda | 21 | 5764 Chicopee | 41 | 17532 Miranda St. | 61 | 5933 Hesperia Ave. |
| 2 | 17457 Tiara | 22 | 18001Bullock (sold twice) | 42 | 17951Califa St. | 62 | 17823 Bullock St. |
| 3 | 17342 Califa (sold twice) | 23 | 17636 Rhoda | 43 | 17728 Miranda St. | 63 | 17820 Martha St. |
| 4 | 5909 Jellico | 24 | 5938 Balcom | 44 | 17425 Califa St. | 64 | 5918 Texhoma |
| 5 | 17337 Califa | 25 | 17832 Rhoda | 45 | 5840 Encino Ave. | 65 | 5934 Lasaine |
| 6 | 17565 Bromley | 26 | 5860 Balcom | 46 | 5801 Balcom Ave. | 66 | 5849 White Oak |
| 7 | 17401 Martha | 27 | 18001 Bullock | 47 | 17401 Emelita St. | 67 | 5873 Alonzo |
| 8 | 17400 Collins | 28 | 18000 Bullock | 48 | 5945 Alonzo Ave. | 68 | 5836 Encino |
| 9 | 5867 Encino | 29 | 5743 Bertrand | 49 | 6000 Jellico Ave. | 69 | 5752 Newcastle |
| 10 | 17557 Rhoda | 30 | 17342 Califa | 50 | 17951 Emelita St. | 70 | 6017 Encino |
| 11 | 17345 Collins | 31 | 17425 Burma | 51 | 17826 Rhoda St. | 71 | 17508 Emelita |
| 12 | 17637 Bullock | 32 | 5819 Balcom | 52 | 5932 Balcom Ave. | 72 | 5840 Shoshone |
| 13 | 17343 Burma | 33 | 17800 Bromley Ct. | 53 | 5858 Jamieson Ave. | 73 | 17608 Martha |
| 14 | 5737 Enfield | 34 | 17337 Califa | 54 | 17923 Tiara St. (sold twice) | 74 | 17331 Emelita |
| 15 | 5905 Jamieson | 35 | 5761Chicopee | 55 | 5910 Alonzo Ave. | 75 | 17507 Emelita |
| 16 | 17548 Miranda | 36 | 5852 Shoshone | 56 | 17923 Tiara St. (sold twice) | ||
| 17 | 18001 Tiara | 37 | 17929 Tiara | 57 | 5837 Balcom Ave. | ||
| 18 | 17923 Tiara | 38 | 5708 Newcastle | 58 | 17468 Bullock St. (sold twice) | ||
| 19 | 17468 Bullock | 39 | 6006 Zelzah | 59 | 17526 Collins St. | ||
| 20 | 5929 Alonzo | 40 | 17569 Bullock | 60 | 5703 Newcastle Ave. |
Disclaimer: This is a history of homes in
Encino Park sold by Marsia and Eugene.
This is not necessarily the most recent sales in the neighborhood. We participated
in the sales of these homes either representing the buyer or seller or both.